UVP: 879,00 € Ursprünglicher Preis war: 879,00 €369,00 €Aktueller Preis ist: 369,00 €. MwSt. inklusive.
Der Bauknecht BK4UC11BS7A0X überzeugt mit einer leisen und gründlichen Reinigung sowie einer automatischen Türöffnung für bessere Trocknungsergebnisse. Dank praktischer Besteckschublade und vielseitiger Spülprogramme bietet er hohen Komfort und eine einfache Bedienung im Alltag.
Versandkosten
Die Versandkosten betragen 29,00 ā¬. Für Side-by-Side KühlschrƤnke betragen die Versandkosten 59,00 ā¬.
Verfügbare Lieferung im Umkreis von 60 km rund um Düsseldorf
Nur Lieferung innerhalb eines 60 km Radius um Düsseldorf mƶglich. AuĆerhalb dieses Bereichs ausschlieĆlich Abholung in unserem GeschƤft.
| Produktmerkmal | Angabe |
|---|---|
| Marke | Bauknecht |
| Modell | BK4UC11BS7A0X |
| Geräteart | Geschirrspüler |
| Bauform | UnterbaugerƤt |
| GerƤtebreite | 45-cm-Klasse |
| Farbe der Front | Edelstahl |
| Innenraum | Edelstahl |
| Fassungsvermƶgen | 11 MaĆgedecke |
| Anzahl der Programme | 8 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm |
| Bedienungsart | Elektronische Tastenbedienung |
| Display | Ja |
| Startzeitvorwahl | Bis zu 24 Stunden |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Salz-Nachfüllanzeige | Ja |
| Klarspüler-Nachfüllanzeige | Ja |
| Programmende-Signal | Akustisch |
| Sicherheitsfunktionen | Vollwasserschutz und Tastensperre |
| Besteckaufbewahrung | Besteckschublade und zusƤtzlicher Besteckkorb |
| Oberkorb | Herausnehmbar und hƶhenverstellbar |
| Unterkorb | Zwei umklappbare Tellersegmente |
| Besondere Programme | Sensor, Intensiv, Glas, Nachtspülen, Hygiene, Rapid |
| Besondere Technologien | ActiveDry, Dynamic Intelligence, MultiZone, Extra Dry |
| Energieeffizienzklasse | C |
| GerƤuschpegel | 41 dB(A) |
| GerƤuschemissionsklasse | B |
| Technische Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Bauknecht |
| Modellbezeichnung | BK4UC11BS7A0X |
| Gerätetyp | Unterbau-Geschirrspüler |
| Einbauart | UnterbaugerƤt |
| Nischenbreite | 450ā458 mm / 45,0ā45,8 cm |
| Nischenhƶhe | 820ā900 mm / 82,0ā90,0 cm |
| Nischentiefe | Keine separate verlƤssliche Angabe gefunden |
| GerƤtebreite | 448 mm / 44,8 cm |
| GerƤtehƶhe | 820 mm / 82,0 cm |
| GerƤtetiefe | 590 mm / 59,0 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | Keine verlässliche Angabe gefunden |
| Nettogewicht | Keine verlƤssliche Angabe gefunden |
| Anschlusswert | Keine verlässliche Angabe für dieses exakte Modell gefunden |
| Spannung | 220ā240 V |
| Frequenz | Keine verlƤssliche Angabe gefunden |
| Absicherung | 10 A |
| AnschlusskabellƤnge | 1.300 mm / 130 cm |
| Wasseranschluss | Kaltwasser oder Warmwasser bis maximal 60 °C |
| Energieverbrauch je Zyklus | 0,632 kWh |
| Energieverbrauch je 100 Zyklen | 63 kWh |
| Wasserverbrauch je Zyklus | 8,7 Liter |
| Programmdauer Eco | 3:35 Stunden |
| GerƤuschpegel | 41 dB(A) re 1 pW |
| GerƤuschemissionsklasse | B |
| Energieeffizienzklasse | C |
| EAN / GTIN | 4011577867695 |
| EPREL-Nummer | 2127523 |








Verifizierter Besitzer karim muller –
Test
Verifizierter Kauf. Mehr Informationen