Beschreibung
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Gesamtnutzinhalt | ca. 256 Liter |
| Kühlteil | ~ 171 l |
| Gefrierteil | ~ 85 l |
| Jahres-Energieverbrauch | ca. 226 kWh |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Geräuschpegel | 41 dB(A) |
| Gefriervermögen / 24 h | ca. 5 kg/24 h |
| Lagerzeit bei Stromausfall | ca. 13 Stunden |
| Abmessungen (H × B × T) | ~ 182,4 × 55 × 55,7 cm |
| Nettogewicht | etwa 51 kg |
| Türanschlag | wechselbar |
| Innenbeleuchtung | LED |
| NoFrost-Technologie | Ja (NoFrostPlus) sowohl für Kühl- als auch Gefrierteil |
| Farbe / Oberfläche | Grau / gebürstetes Metall / Edelstahllook |
Besonderheiten & Vorteile
-
Kein manuelles Abtauen nötig (NoFrostPlus) – das erleichtert Wartung & Reinigung.
-
Gleichmäßige Luftverteilung (auch als „MultiAirflow“ oder „MultiFlow 360°“ bezeichnet) zur besseren Frische der gelagerten Lebensmittel.
-
CrispZone-Schublade: ideal für Obst & Gemüse, hält diese länger frisch.
-
Türen wechselbar – praktisch wenn der Stelleinbau oder Türanschlag geändert werden muss.
-
Relativ leise im Betrieb bei 41 dB – geeignet auch für offene Küchen oder Wohnungen.






