Beschreibung
📌 Grundlegende Produktinfos
Modell: PKM EHS4-2KBIX
Gerätetyp: Einbau-Herd-Set (Backofen + Glaskeramik-Kochfeld)
Energieeffizienzklasse: A (EU-Skala)
Anzahl Backofengarräume: 1
Backofen-Volumen: ca. 65 Liter (nutzbar)
Farben / Design: schwarz mit Edelstahl-Elementen
🔥 Backofen – Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Energieverbrauch pro Zyklus (konventionell) | ca. 0,71 kWh |
| Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus) | ca. 0,77 kWh |
| Heizarten / Funktionen | Auftauen, ECO, Ober-/Unterhitze mit Umluft, Oberhitze mit Umluft, Unterhitze mit Umluft |
| Temperaturbereich | ca. 50 – 250 °C |
| Anzahl Backofenprogramme | 5 |
| Maße (HxBxT) | ca. 60 × 59,5 × 55 cm (Backofen) |
| Gewicht (Backofen) | ca. 27,5 kg |
| Zubehör im Lieferumfang | Grillrost, Fettpfanne |
🍳 Glaskeramik-Kochfeld – Technische Daten
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Kochfeldtyp | Glaskeramik mit 4 Kochzonen |
| Zweikreis-Zone (vorne links) | Ø 16,5 / 23 cm – 1100 W |
| Bräterzone (hinten rechts) | Ø 16,5 cm / 27 × 16,5 cm – 1100 / 2000 W |
| Weitere Kochzonen | hinten links: Ø 16,5 cm – 1200 W; vorne rechts: Ø 16,5 cm – 1200 W |
| Kochfeld-Abmessungen (HxBxT) | ca. 5,2 × 59 × 52 cm |
| Ausschnittmaß Einbau (BxT) | ca. 56 × 49 cm |
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Steuerung der Kochzonen | über Herdbedienung (Drehknöpfe) |
⚡ Elektrische Daten
-
Spannung / Frequenz: ca. 220 – 240 V / 50–60 Hz
-
Gesamtanschlussleistung: abhängig von Kochfeldzonen + Backofen (Summe ~ mehrere kW) – genaue Angabe im Energielabel bzw. Typenschild







