Beschreibung
Technische Daten & Spezifikationen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | ca. 289 kWh/Jahr |
| Gesamtnutzinhalt | 444 Liter (Netto) |
| Nutzinhalt Kühlteil | 276 Liter |
| Nutzinhalt Gefrierteil | 168 Liter |
| Gerätemaße (H × B × T) | 178,5 × 83,0 × 61,0 cm |
| Abmessungen Verpackung | 187,0 × 91,0 × 69,0 cm |
| Nettogewicht | 71,0 kg |
| Bruttogewicht | 79,0 kg |
| Geräuschemission | 40 dB(A) |
| Klimaklasse | SN, N, ST (Umgebungstemperaturbereich ca. 10–38 °C) |
| Abtauverfahren | NoFrost (Kühl- und Gefrierteil) |
| Gefriervermögen / 24 h | ca. 10,0 kg/24h |
| Lagerzeit bei Stromausfall | ca. 7 Stunden |
| Kältemittel | R600a, Menge: 47 g |
| Anschluss / Spannung / Frequenz | 220-240 V, 50 Hz |
| Kabellänge | ca. 180 cm |
| Wassertank (Wasserspender) | ca. 2,5 Liter |
| Anzahl Türablagen | 6 |
| Glasböden / Einlegeflächen | Kühlraum: 5 Glasböden Gefrierraum: 5 Glasböden / Schubladen laut Herstellerseite |
| Schubfächer / Gemüsefach | 1 Gemüsefach / Gemüseschublade |
| Zusätzliche Funktionen / Ausstattung | Display & Touch-Control Steuerung Schnellkühlen & Schnellgefrieren Modi Türalarm (akustisch) Höhenverstellbare Füße vorne (2 Stück) Kindersicherung LED Beleuchtung im Kühl- und Gefrierbereich |






